追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格實(shí)惠服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 德維創(chuàng)(DEWETRON) > 實(shí)驗(yàn)臺(tái)大型主機(jī)DEWE2系列 > DEWE2-M7/M13德維創(chuàng)大型實(shí)驗(yàn)主機(jī)DEWE2系列
簡(jiǎn)要描述:德維創(chuàng)大型實(shí)驗(yàn)主機(jī)DEWE2-M7/M13具有7/13個(gè)插槽,可以選擇可選多4TB雙硬盤(pán)以及電池;主機(jī)的存儲(chǔ)速率為 90MB/s,內(nèi)置Windows7 操作系統(tǒng)和intel i7處理器。主機(jī)將采集板卡,A/D轉(zhuǎn)換以及電腦集成為一體,需要外接鍵盤(pán)及鼠標(biāo),連接外接顯示器,內(nèi)置計(jì)算機(jī)能夠?qū)崟r(shí)分析、顯示數(shù)據(jù),可安裝在不太方便觀察測(cè)量的位置。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
重量 | 13kg |
DEWETRON德維創(chuàng)實(shí)驗(yàn)臺(tái)大型主機(jī)DEWE2系列有DEWE2-M4,DEWE2-M7s,DEWE2-M13s,DEWE2-M7/DEWE2M13,DEWE2-M18這幾個(gè)型號(hào)。內(nèi)置Windows7 Professional操作系統(tǒng)和intel i7處理器。主機(jī)將采集板卡,A/D轉(zhuǎn)換以及電腦集成為一體,需要外接鍵盤(pán)及鼠標(biāo),連接外接顯示器,內(nèi)置計(jì)算機(jī)能夠?qū)崟r(shí)分析、顯示數(shù)據(jù),可安裝在不太方便觀察測(cè)量的位置;主機(jī)可選帶有4/7/13/18個(gè)插槽的主機(jī)而且支持32/56/104/144通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng);可以輸入的傳感器類型包括電壓、電流信號(hào);熱電偶和電阻溫度計(jì);應(yīng)力應(yīng)變,1/4、1/2、全橋; ICP傳感器; 智能型傳感器TEDS等。
DEWE2-M4/DEWE3-M4 | DEWE2-M7s | DEWE2-M13s | DEWE2-M7 /DEWE2-M13 | DEWE2-M18 | |
TRION™/TRION3™板卡插槽數(shù) | DEWE2-M4:4TRION™ DEWE3-M4:4TRION™/TRION3™ | 7TRION™ | 13TRION™ | 7/13TRION™ | 18 TRION™ |
高速采集通道擴(kuò)展 | 串聯(lián)TRIONet機(jī)箱或者通過(guò)OXYGEN-NET級(jí)聯(lián) | ||||
100Hz低速通道擴(kuò)展 | 通過(guò)TRION-CAN連接CPAD3 | ||||
準(zhǔn)靜態(tài)通道擴(kuò)展 | 連接EPAD2或通過(guò)TRION-CAN連接CPAD2 | CPAD2 via TRION-CAN | |||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 256GB可拆卸固態(tài)硬盤(pán) | 256GB固態(tài)硬盤(pán) | 256GB固態(tài)硬盤(pán) | 120GB固態(tài)硬盤(pán) 1TB硬盤(pán)(選項(xiàng):2個(gè)3.5英寸硬盤(pán)) | 256 GB 固態(tài)硬盤(pán) |
存儲(chǔ)可選項(xiàng) | 可到1TB | 可到4TB | 可到1TB | ||
無(wú)間隙存儲(chǔ)速率 | DEWE2-M4:typ.90MB/s DEWE3-M4:typ.400MB/s | Typ.90MB/s | Typ.90MB/s | Typ:90MB/s | Typ.90MB/s |
外觀尺寸 (W x D x H) 有把手 | 318 x 253 x 108 mm (12.5 x 10 x 4.3 in.) | 258 x 230 x 177 mm (4 u) (10.2 x 9.1 x 7 in.) | 4 41 x 230 x 177 mm (4 u) (17.4 x 9.1 x 7 in.) | 441 x 427 x 177 mm (4 u) (17.4 x 16.8 x 7 in.) | |
凈重 | Typ. 3.9 kg (8.6 lb.) | Typ. 4.9 kg (10.8 lb.) | Typ. 7.3 kg (16 lb.) | Typ. 13 kg (28.6 lb.) | |
供電 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)() | 10V 到 36 V的交流隔離電源; 包含外置交流電源線 | 10 V到36 V交流隔離電源; | 90V到264V交流隔離電源 | 90V到264V交流隔離電源 | |
選項(xiàng)1 | (DW2-UPS-DC-250-DC | 外置220V交流適配器 內(nèi)置2分鐘應(yīng)急供電電池。(選配) | 備用交流供電 | - | |
選項(xiàng)2 | (DW2-UPS-250-DC) 2插槽外置供電盒 | (DEWE-UPS-300-DC) 4插槽外置供電盒 | 電池供電, 4個(gè)電池插槽可持續(xù)供電2小時(shí) | - | - |
外形尺寸 | |||||
外觀尺寸 (W x D x H) 有把手 | 318 x 253 x 108 mm (12.5 x 10 x 4.3 in.) | 258 x 230 x 177 mm (4 u) (10.2 x 9.1 x 7 in.) | 4 41 x 230 x 177 mm (4 u) (17.4 x 9.1 x 7 in.) | 441 x 427 x 177 mm (4 u) (17.4 x 16.8 x 7 in.) | |
凈重 | Typ. 3.9 kg (8.6 lb.) | Typ. 4.9 kg (10.8 lb.) | Typ. 7.3 kg (16 lb.) | Typ. 13 kg (28.6 lb.) |
產(chǎn)品咨詢