追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務完善當前位置:首頁 > 產品展示 > 德維創(chuàng)(DEWETRON) > 實驗臺大型主機DEWE2系列 > DEWE2-M13s德維創(chuàng)實驗臺大型主機DEWE2系列
簡要描述:德維創(chuàng)DEWE2-M13s具有13個板卡插槽,可選電池以及多4TB硬盤;主機的存儲速率為90MB/s,內置Windows7操作系統(tǒng)和intel i7處理器。主機將采集板卡,A/D轉換以及電腦集成為一體,需要外接鍵盤及鼠標,連接外接顯示器,內置計算機能夠實時分析、顯示數據,可安裝在不太方便觀察測量的位置。
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
重量 | 7.3kg |
DEWETRON德維創(chuàng)實驗臺大型主機DEWE2系列有DEWE2-M4,DEWE2-M7s,DEWE2-M13s,DEWE2-M7/DEWE2M13,DEWE2-M18這幾個型號。內置Windows7 Professional操作系統(tǒng)和intel i7處理器。主機將采集板卡,A/D轉換以及電腦集成為一體,需要外接鍵盤及鼠標,連接外接顯示器,內置計算機能夠實時分析、顯示數據,可安裝在不太方便觀察測量的位置;主機可選帶有4/7/13/18個插槽的主機而且支持32/56/104/144通道數據采集系統(tǒng);可以輸入的傳感器類型包括電壓、電流信號;熱電偶和電阻溫度計;應力應變,1/4、1/2、全橋; ICP傳感器; 智能型傳感器TEDS等。
DEWE2-M4/DEWE3-M4 | DEWE2-M7s | DEWE2-M13s | DEWE2-M7 /DEWE2-M13 | DEWE2-M18 | |
TRION™/TRION3™板卡插槽數 | DEWE2-M4:4TRION™ DEWE3-M4:4TRION™/TRION3™ | 7TRION™ | 13TRION™ | 7/13TRION™ | 18 TRION™ |
高速采集通道擴展 | 串聯(lián)TRIONet機箱或者通過OXYGEN-NET級聯(lián) | ||||
100Hz低速通道擴展 | 通過TRION-CAN連接CPAD3 | ||||
準靜態(tài)通道擴展 | 連接EPAD2或通過TRION-CAN連接CPAD2 | CPAD2 via TRION-CAN | |||
數據存儲 | 256GB可拆卸固態(tài)硬盤 | 256GB固態(tài)硬盤 | 256GB固態(tài)硬盤 | 120GB固態(tài)硬盤 1TB硬盤(選項:2個3.5英寸硬盤) | 256 GB 固態(tài)硬盤 |
存儲可選項 | 可到1TB | 可到4TB | 可到1TB | ||
無間隙存儲速率 | DEWE2-M4:typ.90MB/s DEWE3-M4:typ.400MB/s | Typ.90MB/s | Typ.90MB/s | Typ:90MB/s | Typ.90MB/s |
外觀尺寸 (W x D x H) 有把手 | 318 x 253 x 108 mm (12.5 x 10 x 4.3 in.) | 258 x 230 x 177 mm (4 u) (10.2 x 9.1 x 7 in.) | 4 41 x 230 x 177 mm (4 u) (17.4 x 9.1 x 7 in.) | 441 x 427 x 177 mm (4 u) (17.4 x 16.8 x 7 in.) | |
凈重 | Typ. 3.9 kg (8.6 lb.) | Typ. 4.9 kg (10.8 lb.) | Typ. 7.3 kg (16 lb.) | Typ. 13 kg (28.6 lb.) | |
供電 | |||||
標準() | 10V 到 36 V的交流隔離電源; 包含外置交流電源線 | 10 V到36 V交流隔離電源; | 90V到264V交流隔離電源 | 90V到264V交流隔離電源 | |
選項1 | (DW2-UPS-DC-250-DC | 外置220V交流適配器 內置2分鐘應急供電電池。(選配) | 備用交流供電 | - | |
選項2 | (DW2-UPS-250-DC) 2插槽外置供電盒 | (DEWE-UPS-300-DC) 4插槽外置供電盒 | 電池供電, 4個電池插槽可持續(xù)供電2小時 | - | - |
外形尺寸 | |||||
外觀尺寸 (W x D x H) 有把手 | 318 x 253 x 108 mm (12.5 x 10 x 4.3 in.) | 258 x 230 x 177 mm (4 u) (10.2 x 9.1 x 7 in.) | 4 41 x 230 x 177 mm (4 u) (17.4 x 9.1 x 7 in.) | 441 x 427 x 177 mm (4 u) (17.4 x 16.8 x 7 in.) | |
凈重 | Typ. 3.9 kg (8.6 lb.) | Typ. 4.9 kg (10.8 lb.) | Typ. 7.3 kg (16 lb.) | Typ. 13 kg (28.6 lb.) |
產品咨詢