追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格實(shí)惠服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 愛(ài)斯佩克(ESPEC) > 冷熱沖擊試驗(yàn)箱 > 帶濕度的冷熱沖擊箱
簡(jiǎn)要描述:滿(mǎn)足濕度循環(huán)試驗(yàn)的快速溫度轉(zhuǎn)換要求 冷熱沖擊和濕度循環(huán)1機(jī)2用
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
理念的混合型試驗(yàn)設(shè)備。
配有*的冷熱循環(huán)需要的實(shí)驗(yàn)機(jī)能。
具有濕度循環(huán)試驗(yàn)機(jī)同等的機(jī)能。
型 號(hào) | TSA-102D-W | TSA-202D-W | ||
電 源 | AC200V 3 3W 50/60Hz | |||
方 式 | 2溫區(qū)或3溫區(qū)風(fēng)門(mén)切換方式 | |||
性 能 | 測(cè)試區(qū)域 | 高溫曝露溫度范圍 | 冷熱循環(huán)試驗(yàn)+70℃-+150℃ 結(jié)露循環(huán)試驗(yàn)-10℃-+100℃ | |
低溫曝露溫度范圍 | -70℃-+10℃ | |||
溫度被動(dòng) | ±1℃ | |||
濕度被動(dòng) | ±5%RH | |||
高溫恒溫器 | 預(yù)熱溫度上限 | +150℃ | ||
溫度范圍 | 40-95%RH(結(jié)露循環(huán)試驗(yàn)時(shí)) | |||
溫度上升時(shí)間 | -10℃ +100℃ 30分鐘以?xún)?nèi) | |||
溫度下降時(shí)間 | +20℃ -10℃ 60分鐘以?xún)?nèi) | |||
低溫恒溫器 | 預(yù)冷溫度下限 | -75℃ | ||
溫度上升時(shí)間 | -75℃ +10℃ 30分鐘以?xún)?nèi) | |||
溫度下降時(shí)間 | 常溫 -75℃ 60分鐘以?xún)?nèi) | |||
溫度恢復(fù)性能 | 冷熱循環(huán)試驗(yàn) | 恢復(fù)條件 | 3溫區(qū)低溫曝露:-65℃/30分鐘 常溫曝露:環(huán)境溫度10分鐘 高溫曝露:+150℃/30分鐘 電源電壓:規(guī)定電壓 傳感器位置 試樣上風(fēng)口 試樣:塑封5kg/10kg | |
恢復(fù)時(shí)間 | 高溫恢復(fù):10分鐘以?xún)?nèi) 常溫:+150℃ | 高溫恢復(fù):16分鐘以?xún)?nèi) 常溫:+150℃ | ||
結(jié)露循環(huán)試驗(yàn)1 | 恢復(fù)條件 | 2溫區(qū) 低溫曝露:+5℃/20分鐘 高溫恒濕曝露:+25℃ 90%RH/20分鐘 | ||
恢復(fù)時(shí)間 | 高溫恢復(fù):20秒以?xún)?nèi) +5℃+25℃ 90%RH | 高溫恢復(fù):20秒以?xún)?nèi) +5℃+25℃ 90%RH | ||
結(jié)露循環(huán)試驗(yàn)2 | 恢復(fù)條件 | 2溫區(qū) 低溫曝露:-30℃/60分鐘 高溫恒濕曝露:+25℃ 90%RH/20分鐘 預(yù)熱溫度+25℃ 95%RH | ||
恢復(fù)時(shí)間 | 高溫恢復(fù):5分鐘以?xún)?nèi) -30℃+25℃ 95%RH | |||
試樣框承重 | 5kg (試樣均勻分布) | |||
測(cè)試區(qū)尺寸 | W650xH460xD370mm | W650xH460xD670mm | ||
本體外尺寸(不包含突出部分) | W1670xH1900xD1570mm | W1670xH1900xD1870mm | ||
重 量 | 約1300kg | 約1550kg |
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃