追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價(jià)格實(shí)惠服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 福祿克(FLUKE) > 萬用表 > Fluke 115C真有效值數(shù)字萬用表
簡要描述:白色 LED背光照明 即使在光線較弱的位置也能有效讀數(shù)電阻和連續(xù)性小值/值/平均值測(cè)量功能,記錄信號(hào)波動(dòng)情況符合CAT III 600 V 安全等級(jí)
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | FLUKE/福祿克 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字萬用表 | 款式 | 手持式萬用表 |
測(cè)量功能 | 直流電流 | 二極管測(cè)試 | 是 |
數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測(cè)試 | 是 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 是 | 自動(dòng)量程 | 是 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
Fluke 115C是供現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)技術(shù)人員使用的緊湊型真有效值儀表,為電氣和電子測(cè)試的應(yīng)用提供解決方案。
另外還有Fluke 114 電氣測(cè)量萬用表,帶溫度和微安測(cè)量功能的 Fluke 116C HVAC 萬用表以及帶非接觸式電壓測(cè)量功能的電工用 Fluke 117C真有效值萬用表。
產(chǎn)品特點(diǎn):
白色 LED背光照明 即使在光線較弱的位置也能有效讀數(shù)
電阻和連續(xù)性
小值/值/平均值測(cè)量功能,記錄信號(hào)波動(dòng)情況
符合CAT III 600 V 安全等級(jí)
安全標(biāo)準(zhǔn)符合性
所有輸入的保護(hù)都符合 CE、IEN61010-1 CAT III 600V。通過 UL、CSA、TüV 和 VDE 認(rèn)證。
技術(shù)規(guī)格 | ||
任何端子和接地之間的電壓 | 600 V | |
過電壓保護(hù) | 6 kV 峰值,符合 IEC 61010-1 600 VCAT III,污染等級(jí) 2 的規(guī)定 | |
顯示屏 | 數(shù)字:6000 次計(jì)數(shù),每秒更新 4 次 | |
柱狀圖 | 33 段,每秒更新 32 段 | |
工作溫度 | -10 °C 至 + 50 °C | |
存放溫度 | -40 °C 至 + 60 °C | |
電池類型 | 9 V 堿性電池,NEDA 1604A/ IEC 6LR61 | |
電池壽命 | 通常為 400 小時(shí),無背光燈 | |
精度規(guī)格 | ||
直流毫伏 | 量程/分辨率 | 600.0 mV / 0.1 mV |
精度 | ± ([% 讀數(shù)] + [計(jì)數(shù)次數(shù)]): 0.5% + 2 | |
直流電壓 | 量程/分辨率 | 6.000 V / 0.001 V |
精度 | ± ([% 讀數(shù)] + [計(jì)數(shù)次數(shù)]): 0.5% + 2 | |
交流電壓(毫伏)1真有效值 | 量程/分辨率 | 600.0 mV / 0.1 mV |
精度 | 1.0% + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz) | |
交流電壓1真有效值 | 量程/分辨率 | 6.000 V / 0.001 V |
精度 | 1.0% + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz) | |
通斷性 | 量程/分辨率 | 600 Ω / 1 Ω |
精度 | 蜂鳴器開啟時(shí) < 20 Ω,關(guān)閉時(shí) > 250 Ω;檢測(cè)到 | |
歐姆 | 量程/分辨率 | 600.0 Ω / 0.1 Ω |
精度 | 0.9% + 1 | |
量程/分辨率 | 40.00 MΩ / 0.01 MΩ | |
精度 | 5% + 2 | |
二極管測(cè)試 | 量程/分辨率 | 2.00 V / 0.001 V |
精度 | 0.9% + 2 | |
電容 | 量程/分辨率 | 1000 nF / 1 nF |
精度 | 1.9% + 2 | |
量程/分辨率 | > 1000 μF | |
精度 | 5% + 20% | |
Lo-Z 電容 | 量程 | 1 nF 至 500 μF |
精度 | 10% + 2 µδΠΝ | |
交流電流(安培)真有效值 | 量程/分辨率 | 6.000 A / 0.001 A |
精度 | 1.5% + 3 | |
直流安培 | 量程/分辨率 | 6.000 A / 0.001 A |
精度 | 1.0% + 3 | |
Hz(電壓或電流輸入)2 | 量程/分辨率 | 99.99 Hz / 0.01 Hz |
精度 | 0.1% + 2 | |
1. 所有交流電壓量程(除開 Auto-V/LoZ)均給定為量程的 1% 至 100%。Auto-V/LoZ 的起始范圍給定為 0.0 V。 |
產(chǎn)品咨詢