追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務完善當前位置:首頁 > 產品展示 > 福祿克(FLUKE) > 手持式功率分析儀 > Fluke Norma 6000系列手持式功率分析儀
簡要描述:手持式功率分析儀真正的便攜式設計,它同類產品相比,節(jié)省60% 的體積、減輕50% 的重量;更強電池續(xù)航能力可高達10小時,滿足一天測試所需;全中文操作界面, 圖示引導,一鍵直達測試功能。可靠的安全性:安全等級高達CAT III 1000V / CAT IV 600V雙機互聯(lián):從輸入至輸出、直流到交流的全覆蓋,可擴展至8 通道高精度程的附件:2000A 大開口交直流鉗式電流傳感器
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | FLUKE/福祿克 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子 |
型號 | |
NORMA 6003 | 3 電壓模塊 + 3 電流模塊 |
NORMA 6003+ | 3 電壓模塊 + 3 電流模塊 + 轉速和扭矩模塊 |
NORMA 6004 | 4 電壓模塊 + 4 電流模塊 |
NORMA 6004+ | 4 電壓模塊 + 4 電流模塊 + 轉速和扭矩模塊 |
采樣率 | 200ksps |
尺寸(H*W* L) | 298mm x 215mm x 96mm |
顯示屏 | 5.7 寸TFT LCD,640x480 |
電池 | BP 291, 10.8V/5000mAh, 54Wh IEC 62133, UN38.3
工作時間: 6 小時
|
電氣安全 | IEC 61010-1: 污染等級 2 IEC 61010 -2-032: CAT IV 600V, CAT III 1000V
|
電磁兼容性(EMC) | IEC 61326-1: 工業(yè)環(huán)境 IEC 61326-2 -2
|
PC 軟件 | Fluke Power Analyzer Software |
存儲容量 | 32GB |
測量參數 | 電壓電流有效值、直流成分、交流成分、整流平均值、峰值、峰峰值、波峰因數、波形系數、基波成分、基波含量、諧波失真、諧波含量、諧波因數有功功率、無功功率、視在功率、功率因數、相移、效率、阻抗、電能、電量、頻率、電機轉速、扭矩、機械功率、機械能、 功能、求和功能等 |
產品咨詢